第22回 前橋市教職員自作教材・教具展出品者一覧表 |
||||
| No | 学 校 名 | (使用場面) | 作 品 名 | 氏 名 |
| 1 | 中川小学校 | (全 体) | パソコン攻略! A4こだわりマニュアル | 藤本 修 |
| 2 | 敷島小学校 | (社会、総合) | しきしま郷土かるた | 敷島小職員 児童、PTA |
| 3 | (社 会) | いろり | 用務技士共同作業 船津 秀夫 | |
| 4 | 城東小学校 | (保 健) | 自分で自分を健康観察セット 「Super Good Soso」 | 佐藤 真理 |
| 5 | (保 健) | 続・パネルシアター保健指導 「歯肉炎てなあに」セット | 佐藤 真理 | |
| 6 | (全 体) | 車止め | 佐藤 真理 春山 政治 | |
| 7 | (全 体) | パネルシアターの台 | 春山 政治 佐藤 真理 | |
| 8 | (国 語) | 切り絵劇「そらとぶふね」のための切り絵シート | 佐藤 泰子 | |
| 9 | (国 語) | 切り絵劇「モチモチの木」のための切り絵シート | 佐藤 泰子 | |
| 10 | 朝倉小学校 | (総 合) | 学校ビオトープ | 金子喜代次 田中 陽美 |
| 11 | 下川淵小学校 | (保 健) | 紙しばい「ぼくとうんちの不思議な話」 | 佐藤祐美子 |
| 12 | (特 活) | 学級活動「いろいろな食べ物となかよしになろう」で活用した教材 | 中村 康子 高橋 直美 | |
| 13 | (生活、総合) | 下小こどもまつり | 大塚 一彦 | |
| 14 | 桃木小学校 | (保 健) | 歯の模型(健康の歯・歯肉炎の歯・歯周疾患の歯) | 目アキヨミ |
| 15 | (保 健) | 背骨(S字状)のつくられ方 | 目アキヨミ | |
| 16 | 桂萱東小学校 | (社 会) | 地図記号クイズ | 環境整備部 |
| 17 | (社 会) | 地域マップ | 環境整備部 | |
| 18 | (社 会) | 谷地沼の開発 | 環境整備部 | |
| 19 | 桃瀬小学校 | (社会、総合、特活) | 桃瀬かるた | 桃瀬小職員 児童、PTA |
| 20 | (理 科) | 理科5年「物の溶け方」Newビーカー保温器 | 日向 聡 | |
| 21 | (理 科) | 衝突球ストッパー付き衝突実験器 | 日向 聡 | |
| 22 | (理 科) | 体感シリーズ 科学おもちゃ イライラ棒 | 日向 聡 | |
| 23 | 嶺小学校 | (全 体) | 色々コーン | 山本 一郎 |
| 24 | (全 体) | PTAセミナー 「Word(ワード)でつくる年賀状」テキスト | 金子美奈子 | |
| 25 | 勝山小学校 | (保 健) | たばこ人形 | 岩崎 和子 |
| 26 | (特 活) | 教材ビデオ「エイズってなあに?」 | 岩崎 和子 | |
| 27 | 元総社小学校 | (体育、生活、社会) | 竹馬整理台 | 藤川 實 岡 秀幸 |
| 28 | (全 体) | 学校ウェブページ | 黛 正人 | |
| 29 | (生活、総合) | 児童作品(模造紙)収納ボックス | 藤川 實 岡 秀幸 | |
| 30 | 元総社小学校 | (生活、総合) | 元小マップ 13年度版 | 環境資料部 |
| 31 | (総 合) | やってみよう!みょうじんガイドブック | 環境資料部 | |
| 32 | 東小学校 | (保 健) | トイレの模型 | 簑輪 千波 |
| 33 | 桃川小学校 | (体 育) | バスケットボード | 茂木 昭弘 富沢 隆弘 |
| 34 | (保 健) | すり傷・きり傷における処理の仕方説明シート | 吉田規矩子 | |
| 35 | (総 合) | 学校花壇による米作り | 関谷祐貴子 齋藤 誠松本 敏樹 | |
| 36 | (総 合) | 学校保健委員会を中心としたストレスに関する指導計画及び学習シート | 柳田富美子 他 | |
| 37 | 荒牧小学校 | (全 体) | あらまきQ&A | 千葉 智彦 |
| 38 | (理 科) | 小3「明かりをつけてしらべよう」指導セット | 大谷 優 | |
| 39 | 清里小学校 | (特 活) | 両手の拡大図とばいきん 児童図・消化器図、手洗い図、てあらいぴかぴかカード | 学校保健部 代表 大山 正子 |
| 40 | (特 活) | 野菜の絵 6種類 | 学校保健部 代表 大山 正子 |
|
| 41 | 永明小学校 | (全 体) | 時数の予測ができる新指導課程対応 時数集計ソフト | 山口 京子 |
| 42 | (全 体) | ACCESSデータベースによる らくちん新学期 | 山口 京子 | |
| 43 | 荒子小学校 | (全 体) | ついたて(7個) | 低学年ブロック |
| 44 | (全 体) | 台付マイクスタンド | 齋藤 敦 | |
| 45 | (国 語) | 国語科教授用資料「話すこと・聞くこと」関連資料セット | 言語環境部 | |
| 46 | 大室小学校 | (全 体) | 「サンダルぴったんこ」 | 小林 笑子 大山 啓三 |
| 47 | (特 活) | ジャンボ創作紙芝居とペープサート 「ジョンくんとてつろうとたっちーのぼうけん」 | 橘 香代子 久保田仁子図書委員 | |
| 48 | (生 活) | 2年生活科「みんなであそぼう」 「むくろじでっぽう」 | 中村 亨 2年児童18名 | |
| 49 | (特 活) | 青空委員による青空集会活動 「この植物の名前はなんでしょう」クイズ用紙 と植物の写真 | 大嶋 淳子 青空委員 | |
| 50 | (国 語) | 3年 劇ビデオとシナリオ「つりばし わたれ」 | 山中 京子 3年児童19名 | |
| 51 | (全 体) | ボランティア隊の結成クイズ 「この漢字はなんの魚」、茶筒の絵と賞状、 スタッフ募集・バザー等のポスター | 八重樫幸雄 ボランティア隊 | |
| 52 | 第一中学校 | (理 科) | 「稲妻発生装置」 | 千吉良 賢 |
| 53 | (理 科) | 磁界説明装置 | 坂田 久美 | |
| 54 | 第二中学校 | (総 合) | 紙すき用のすきわく | 山 茂明 |
| 55 | (総 合) | ケナフ用紙を使って作ったナイトスタンド | 萩原 玲 | |
| 56 | (総 合) | 「善行賞」賞状ならびにケナフで作った賞状額 | 中島 敏明 山 茂明 | |
| 57 | (総 合) | ケナフ用紙を使って作ったナイトスタンドA | 中島 敏明 | |
| 58 | 第二中学校 | (総 合) | ケナフ用紙を使って作ったナイトスタンドB | 中島 敏明 |
| 59 | (総 合) | ケナフ用紙を使って作ったナイトスタンドC | 中島 敏明 | |
| 60 | 第四中学校 | (理科) | 満ち欠け君 | 都丸 邦久 他 |
| 61 | 第七中学校 | (全 体) | My Library わたしの本棚 お手軽 読書ノート&簡単 蔵書管理 | 生野 敏男 |
| 62 | (英 語) | 気軽に学ぶ 英語ことわざ・イディオム集 | 生野 敏男 | |
| 63 | 広瀬中学校 | (英語コミュニケーション) | Let's go fishing! | Fukui Naomi |
| 64 | (英語コミュニケーション) | The Giving Tree:生徒による英語の朗読 | Fukui Naomi | |
| 65 | (英語コミュニケーション) | When He Sings:生徒による英語の朗読 | Fukui Naomi | |
| 66 | 芳賀中学校 | (理 科) | 地層標本と観察カード | 小池 千秋 |
| 67 | (英 語) | コミュニケーション能力を付ける 自作プリント集 | 飯塚 哲夫 | |
| 68 | 元総社中学校 | (全 体) | 野球、テニス指導 | 大ア 和久 |
| 69 | (理 科) | イオン学習 | 大ア 和久 | |
| 70 | (社 会) | 歴史暗記 | 大ア 和久 | |
| 71 | 東中学校 | (英 語) | 英語科学習プリント | 荻野加代子 |
| 72 | 南橘中学校 | (全 体) | プレゼンテーションソフトを活用した視聴覚教材 | 笹 達一郎 |
| 73 | 鎌倉中学校 | (保 健) | 特学・養護学校用性教育指導 「紙芝居(初経指導)」 | 八重樫節子 |
| 74 | (保 健) | 特学・養護学校用性教育指導 「紙芝居(誘いにのらない)」 | 八重樫節子 | |
| 75 | (保 健) | 特学・養護学校用性教育指導 「パネルシアター」 | 八重樫節子 | |
| 76 | (保 健) | 特学・養護学校用性教育指導 「エプロンシアター」 | 八重樫節子 | |
| 77 | (保 健) | 特学・養護学校用性教育指導 「着ぐるみ」 | 八重樫節子 | |
| 78 | 神明幼稚園 | (全 体) | 誕生会会場セッティンググッズ | 今井 恵子 橋爪 浩子 森田 章三 新海 百代 |
| 79 | (全 体) | 輪投げ | 今井 恵子 橋爪 浩子 森田 章三 | |
| 80 | 養護教諭会 | (保 健) | 赤ちゃん人形 | 五中ブロック |
| 81 | (保 健) | 脳の模型 | 五中ブロック | |
| 82 | (保 健) | 皮膚の模型 | 五中ブロック | |
| 83 | 学校指導課 | (全 体) | エイズキルト | 田部井富美子 |
